奇豆の恋——具有巨大市场穿透力和口碑力的新型健康保健饮品
(1)、指导选址,评估店面价值,为加盟商规避风险。
(2)、免费培训:加盟商加盟后享受总公司免费培训5——7天培训,其间,会对加盟商进行技术培训、经营培训、实体店实战演练。
(3)、免费店面设计和广告设计:饮品加盟商加盟后,公司免费店面设计,包括店面3D效果图和店面施工图。广告设计涵盖:灯箱广告、水牌、手拿点饮单、X展架、积分卡、宣传单、张贴画等。
(4)、总公司负责原料配送
(5)、开业指导和经营过程中持续指导
(6)、免费享有新品配方
(7)、免费享受品牌升级
赚钱才是硬道理
“奇豆の恋”经营实践证明:一家十平米左右的“奇豆の恋”商超店中店或商业街门面店,以标准店为例每年可轻松赚取十几万甚至几十万。以下是以北京约10平米的街面店为例。
饮品 | 甜品 | |||
项目明细 | 投资费用(元/天) | 备注 | 投资费用 | 备注 |
营业额 | 2000元/天 (北京销售价格5-12元/杯,以8元/杯为例) |
8元/杯×250杯/天=2000元/天 | 300元/天 | 5元/个×50个 |
房租费 | 167元/天 | 5000元/月 | 无 | 饮品已分摊 |
员工费 | 100元/天/人 | 6000元/月/2人 | 无 | 饮品已分摊 |
物料费 | 59元/天 | 含水电、加盟费摊销、装修摊销等 | 300元×40%=120元 | 饮品已分摊 |
其他费用 | 59元/天 | 含水电、加盟费摊销、装修摊销等 | 0.18元/元 | 已摊销 |
天利润 | 1074元/天 | 2000元/天—费用(所有费用) =954/天 |
180/天 | |
年利润 |
约38.66万元 | 在经营正常的情况下,一般一季度左右即可收回成本 | 6.5万元 |
饮品 | 甜品 | |||
项目明细 | 投资费用(元/天) | 备注 | 投资费用 | 备注 |
营业额 | 1200元/天 二、三线城市销售价格3-10元/杯,以6元/杯为例) |
8元/杯×250杯/天=2000元/天 | 100元/天 | 3元/个×30个 |
房租费 | 133元/天 | 5000元/月 | 无 | 饮品已分摊 |
员工费 | 60元/天/人 | 6000元/月/2人 | 无 | 饮品已分摊 |
物料费 | 1200×40%=480元 | 每杯物料成本约占30%左右 | 100元×40%=40元 | 饮品已分摊 |
其他费用 | 50元/天 | 含水电、加盟费摊销、装修摊销等 | 无 | 已摊销 |
天利润 | 477元/天 | 2000元/天—费用(所有费用) =954/天 |
60/天 | |
年利润 |
约17.17万元 |
在经营正常的情况下,一般一季度左右即可收回成本 |
2.1万元万元 | |
请填写留言或根据意向选择下列快捷留言
负责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容真实性,准确性和合法性由发布会与负责。本网对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避投资风险,建议您在投资前务必多咨询,多考察,降低投资风险。