项目 | 高压静电吸附空气消毒净化器 | 等离子体空气消毒净化器 | ||||||
规格型号 | KXJ600 | KXJ800 | KXJ1200 | KXJ2000 | KJ60 | KJ80 | KJ100 | |
额定风量m3/h | ≥600 | ≥800 | ≥1200 | ≥2000 | ≥600 | ≥800 | ≥1000 | |
适用体积m3 | Ⅱ类 | 60 | 75 | 105 | 135 | 60 | 80 | 100 |
Ⅲ类 | 75 | 100 | 120 | 150 | ||||
额定功率W | ≤85 | ≤150 | ≤160 | ≤300 | ≤85 | ≤150 | ≤160 | |
噪音db | <50 | <55 | <60 | <65 | <50 | <55 | <60 | |
可吸入颗粒物净化效率 | >90% | |||||||
净化寿命 | ≥10000 | |||||||
电场强度 | 6800v/m 3级电场 | |||||||
负离子浓度 个/cm3 |
1.2×106 | |||||||
消毒有效时间min | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
请填写留言或根据意向选择下列快捷留言
负责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容真实性,准确性和合法性由发布会与负责。本网对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避投资风险,建议您在投资前务必多咨询,多考察,降低投资风险。