4 | 中文品牌名 | 豪力士 | ||||||
5 | 防盗标准 | GA374-2001《电子防盗锁》和GA701-2007《指纹防盗锁通用技术条件》 | ||||||
6 | 颜色 | 香槟金/玫瑰金/时尚银 | ||||||
7 | 标准开启方式 | 指纹/密码/卡/身份证/手机感应卡/机械钥匙 | ||||||
8 | 选配开启方式 | 遥控器、远程开锁 | ||||||
9 | 出厂配件(名称、数量) | 感应卡2张 手机感应卡1张 机械钥匙2把 | ||||||
10 | 外型尺寸(mmxmmxmm) | 395(L)x70(W)x66(H)mm | ||||||
11 | 锁体材质 | 锌合金 | ||||||
12 | 钥匙容量 | 指纹1000枚 密码+卡+遥控器1000组 | ||||||
13 | 开锁记录 | 1万条 | ||||||
14 | 电池容量检验 | 电池容量应能保证电子防盗锁连续正常启闭大于5000次 | ||||||
15 | 外部供电检验 | 当电池耗尽时可在外部提供DC9V电源供电 | ||||||
16 | 机械强度 | 锁壳静拉力>110N、锁舌静拉力>980N、把手静拉力>980N | ||||||
17 | 自动锁定功能检验 | 关门后如忘记锁门,锁舌会自动锁门 | ||||||
18 | 记忆功能检验 | 断电后,设定的指纹和密码不会丢失 | ||||||
19 | 防破坏报警功能检验 | A.门锁受到破坏出现裂缝;B.连续5次输入错误密码;C.连续5次输入错误的指纹 | ||||||
20 | 工作温度 | -20℃—55℃ | ||||||
21 | 工作湿度 | ≤93% | ||||||
22 | 欠压指示 | 低于4.1V有声、光报警提示 | ||||||
23 | 通配锁体 | 国标锁体(也可选霸王锁体) | ||||||
功能介绍 | ||||||||
1、全程语音导航,液晶显示室温、时间、日期、开锁编号,可查询开锁记录。 | ||||||||
2、采用豪力士核心虚位密码防窥视技术,可以在正确的密码前随意输入数字实现开门; | ||||||||
3、可设置≥6位密码,密码、指纹、卡等钥匙可设置使用有时间,精确到年月日分秒; | ||||||||
4、采用密码防恶意套取休眠功能(连续5次输入错误密码和指纹,门锁自动锁定1分30秒)。 | ||||||||
5、配备紧急电源补给接口; | ||||||||
6、具有双重认证功能,需同时使用两个普通用户才可开启,防盗安全性高; | ||||||||
7、具有手动或自动关门切换功能; | ||||||||
8、信息更新功能,辞退员工或保洁可不必换锁,门锁可通过设置,原来人员将不能凭原有密码或感应卡开锁。 | ||||||||
9、具有联动功能,能与电讯、智能家居系统实现联动(选配); | ||||||||
10、无察觉防劫持警报功能(选配:受到劫持被迫开门,门锁会将防劫持特殊开门警报信息发送至家人或物业管理系统); | ||||||||
11、远程开锁功能(选配)。 | ||||||||
全国服务热线:4008-332233 官方网站:www.hlslock.com |
请填写留言或根据意向选择下列快捷留言
负责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容真实性,准确性和合法性由发布会与负责。本网对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避投资风险,建议您在投资前务必多咨询,多考察,降低投资风险。